微信號:155-4973-0305掃一掃 獲取優(yōu)惠券
10噸東風(fēng)天錦消防灑水車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 10噸東風(fēng)天錦消防灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤DFL1160BX1V基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 10噸東風(fēng)天錦消防灑水車 | 底盤型號 | DFL1160BX1V | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 8500×2400×3000 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 9620 | 罐體容積(mm) | 10 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 6185 | 軸 距 (mm) | 4500 | ||
發(fā)動機(jī) 參 數(shù) | 型號 | ISB180 50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 132/4752 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1880 |
駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1800 | ||
鋼板彈簧 | 8/10+7 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1430 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2205 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 20 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 12 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水10噸 | |||
消防炮 | 型號:PS30型消防炮,流量30L/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),一排半雙開門駕駛室;材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購參考,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請撥打24小時銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經(jīng)濟(jì)適用的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題。