微信號:155-4973-0305掃一掃 獲取優(yōu)惠券
德國曼恩搶險救援車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 德國曼恩搶險救援消防車是我廠采用德國曼恩商用車司原裝底盤TGM18.290基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分、升降照明系統(tǒng)、液壓起重機器,器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | |||||
整車型號 | 德國曼恩搶險救援消防車 | 底盤型號 | TGM18.290 | |||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 12970 | 外形尺寸(mm) | 8580×2500×3440 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 12620 | 軸 距 (mm) | 4425 | |||
發(fā)動機 參 數(shù) | 型號 | D0836LFLAL | 排 放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 216/6871 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德國曼恩商用車輛股份公司 | |||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2066 | |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1802 | |||
鋼板彈簧 | 1/3 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1400 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2220 | |||
輪胎規(guī)格 | 80R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | ||
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 10 | |||
升降照明系統(tǒng) | 主燈:4×1000W | 絞盤參數(shù)
| 電壓: | 24V | ||
起升高度:≥7.5m | 安裝形式: | 車頭保險杠下 | ||||
驅(qū)動形式: | 電動 | |||||
**牽引長度: | ≥35m | |||||
發(fā)電機:220V/380V
| **牽引力: | ≥6100kg | ||||
隨車起重機
| **起吊重量: | ≥5000kg
| ||||
安裝位置: | 消防車輛尾部 | |||||
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細信息,請撥打24小時銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經(jīng)濟適用的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負責解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題。